1) | Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією | 1275 |
2) | Кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування) | 1248 |
3) | Кількість виборців внесених на виборчій дільниці до витягу із списку для голосування за місцем перебування | 45 |
4) | Кількість невикористаних виборчих бюлетенів | 568 |
5) | Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування | 669 |
6) | Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування | 38 |
7) | Сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені | 707 |
8) | Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню | 0 |
9) | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці | 707 |
10) | Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними | 14 |
11) | Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України: | |
Балашов Геннадій Вікторович | 1 |
Безсмертний Роман Петрович | 0 |
Богомолець Ольга Вадимівна | 1 |
Богословська Інна Германівна | 0 |
Бойко Юрій Анатолійович | 13 |
Бондар Віктор Васильович | 0 |
Ващенко Олександр Михайлович | 0 |
Вілкул Олександр Юрійович | 1 |
Габер Микола Олександрович | 0 |
Гриценко Анатолій Степанович | 134 |
Данилюк Олександр Володимирович | 0 |
Дерев'янко Юрій Богданович | 10 |
Журавльов Василь Миколайович | 0 |
Зеленський Володимир Олександрович | 111 |
Каплін Сергій Миколайович | 0 |
Кармазін Юрій Анатолійович | 0 |
Кива Ілля Володимирович | 0 |
Корнацький Аркадій Олексійович | 1 |
Кошулинський Руслан Володимирович | 72 |
Кривенко Віктор Миколайович | 0 |
Купрій Віталій Миколайович | 0 |
Литвиненко Юлія Леонідівна | 0 |
Ляшко Олег Валерійович | 26 |
Мороз Олександр Олександрович | 0 |
Наливайченко Валентин Олександрович | 1 |
Насіров Роман Михайлович | 0 |
Новак Андрій Яремович | 0 |
Носенко Сергій Михайлович | 0 |
Петров Володимир Володимирович | 1 |
Порошенко Петро Олексійович | 154 |
Ригованов Руслан Олександрович | 0 |
Скоцик Віталій Євстафійович | 0 |
Смешко Ігор Петрович | 24 |
Соловйов Олександр Миколайович | 1 |
Тарута Сергій Олексійович | 0 |
Тимошенко Юлія Володимирівна | 123 |
Тимошенко Юрій Володимирович | 5 |
Шевченко Ігор Анатолійович | 2 |
Шевченко Олександр Леонідович | 12 |
Цей протокол складено дільничою виборчою комісією у кількості____ примірників, що на чотири більше, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничої виборчої комісії.
примірники протоколу нумеруються і мають одинакову юридичну силу.
1 квітня 2019 року 1 год. 35 хв.