Відповідно до статей 75, статей 87-90, частин першої, другої, четвертої-сьомої статті 91 Закону України "Про вибори народних депутатів України" при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці виборча комісія встановила:
1) | Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодеожавному багатомандатному виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією | 1280 |
2 | Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодеожавному багатомандатному виборчому окрузі, погашених дільничою виборчою комісією | 710 |
3) | Кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування) | 1260 |
4) | Кількість виборців внесених на виборчій дільниці до витягу із списку для голосування за місцем перебування | 49 |
5) | Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування у загальнодеожавному багатомандатному виборчому окрузі у приміщенні для голосування | 525 |
6) | Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування у загальнодеожавному багатомандатному виборчому окрузі за місцем перебування | 45 |
7) | Сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування у загальнодеожавному багатомандатному виборчому окрузі на виборчій дільниці | 570 |
8) | Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, що виявились у кожній виборчій скринці (із зазначення номера скриньки): |
|
|
9) | Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, що не підлягають врахуванню. | 0 |
10) | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у приміщенні для голосування | 525 |
11) | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за місцем перебування | 45 |
12) | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на виборчій дільниці | 570 |
13) | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, визнаних недійсними | 5 |
14) | Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включних до виборчого списку кожної політичної партії: |
1 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 10 |
2 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 25 |
3 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" | 53 |
4 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАТРІОТ" | 0 |
5 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ" | 1 |
6 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 7 |
7 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ" | 3 |
8 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ" | 0 |
9 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" | 22 |
10 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 64 |
11 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" | 19 |
12 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" | 12 |
13 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 0 |
14 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 208 |
15 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ПРАВА" | 0 |
16 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 32 |
17 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" | 0 |
18 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" | 60 |
19 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ" | 3 |
20 | АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ | 42 |
21 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА" | 2 |
22 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ" | |
Цей протокол складено дільничою виборчою комісією у кількості____ примірників, що на чотири більше, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничої виборчої комісії.
примірники протоколу нумеруються і мають одинакову юридичну силу.
22 липня 2019 року 00 год. 55 хв.